18/02/2016 // 15^ Maratonina di Treviglio
Classifica ufficiale: quiI nostri atleti:
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 59 | 14 | 1003 | COLPANI CLAUDIO | SM35 | 01:18:23 | 01:18:19 |
88 | 85 | 17 | 1027 | GROSSI PAOLO | SM | 01:20:41 | 01:20:37 |
101 | 98 | 9 | 1035 | MAZZOLENI PAOLO | SM50 | 01:21:50 | 01:21:48 |
116 | 113 | 28 | 1019 | GALLI MAURIZIO | SM35 | 01:22:43 | 01:22:18 |
190 | 184 | 32 | 994 | BRIVIO STEFANO | SM45 | 01:26:15 | 01:26:00 |
202 | 196 | 35 | 1057 | VAILATI PIERLUIGI | SM45 | 01:26:34 | 01:26:09 |
235 | 227 | 44 | 998 | CAROSELLI NORBERTO | SM45 | 01:28:06 | 01:27:41 |
242 | 234 | 45 | 983 | AVOGADRI MARCO | SM45 | 01:28:38 | 01:28:18 |
257 | 248 | 50 | 1042 | ORNAGHI ALBERTO MARCO | SM35 | 01:29:18 | 01:28:59 |
269 | 260 | 52 | 1173 | ROTA FABIO | SM35 | 01:29:46 | 01:29:30 |
281 | 271 | 34 | 1022 | GAVIN CLAUDIO | SM50 | 01:30:21 | 01:30:03 |
283 | 272 | 72 | 1005 | DAPRI GIOVANNI | SM40 | 01:30:24 | 01:30:02 |
361 | 346 | 88 | 1021 | GATTI IVAN | SM40 | 01:33:03 | 01:32:37 |
366 | 351 | 82 | 984 | BELLINI ERNESTO | SM45 | 01:33:12 | 01:32:57 |
372 | 355 | 83 | 1034 | MAZZI GIORDANO | SM45 | 01:33:17 | 01:32:52 |
386 | 367 | 87 | 999 | CASTAGNA CARLO MARIA | SM45 | 01:33:43 | 01:33:14 |
394 | 374 | 47 | 981 | ALLEVI ROBERTO | SM50 | 01:33:53 | 01:33:43 |
410 | 388 | 51 | 1014 | FOLLARINI LUCA | SM50 | 01:34:22 | 01:33:56 |
446 | 419 | 103 | 1029 | LODETTI ROBERTO | SM40 | 01:35:15 | 01:34:51 |
450 | 423 | 72 | 1045 | PEVERATA MASSIMO | SM35 | 01:35:21 | 01:35:00 |
457 | 429 | 106 | 1041 | MORIGGI MIRKO | SM40 | 01:35:28 | 01:34:59 |
465 | 436 | 59 | 1054 | SORRENTINO FRANCESCO | SM50 | 01:35:38 | 01:35:09 |
479 | 449 | 105 | 1006 | DENDENA ANGELO | SM45 | 01:36:02 | 01:35:55 |
510 | 476 | 118 | 979 | AGOSTINELLI ATTILIO | SM40 | 01:37:08 | 01:36:47 |
514 | 479 | 65 | 1012 | FERRARIO MAURIZIO | SM50 | 01:37:22 | 01:37:00 |
528 | 37 | 13 | 1008 | DOZIO LUCIA | SF45 | 01:37:53 | 01:37:17 |
538 | 500 | 125 | 1033 | MARTA MARCO LUIGI | SM40 | 01:38:11 | 01:38:11 |
559 | 519 | 32 | 1011 | FERRARI FLAVIO | SM55 | 01:39:06 | 01:38:29 |
581 | 539 | 127 | 997 | CARIOLI GABRIELE | SM45 | 01:39:58 | 01:39:20 |
598 | 46 | 12 | 985 | BERGAMASCHI ROBERTA | SF35 | 01:40:21 | 01:39:44 |
600 | 554 | 133 | 1026 | GIULIANI DOMENICO | SM40 | 01:40:29 | 01:39:33 |
673 | 621 | 143 | 1038 | MONGINI FRANCESCO | SM45 | 01:43:19 | 01:42:41 |
677 | 625 | 52 | 988 | BIASI STEFANO | SM | 01:43:27 | 01:42:53 |
688 | 635 | 148 | 804 | RAIMONDI SAM ALDO | SM45 | 01:43:45 | 01:43:27 |
705 | 648 | 153 | 1037 | MOLOGNI MIRKO | SM40 | 01:44:11 | 01:43:49 |
707 | 649 | 154 | 1040 | MORELLI FABRIZIO | SM40 | 01:44:11 | 01:43:49 |
722 | 660 | 156 | 1056 | TRESOLDI ALFREDO | SM40 | 01:44:38 | 01:44:06 |
741 | 68 | 14 | 1052 | RUSSO MANUELA | SF35 | 01:45:24 | 01:44:53 |
742 | 674 | 106 | 1186 | CIOCCA FABIO | SM50 | 01:45:24 | 01:44:54 |
759 | 688 | 42 | 1004 | COZZAGLIO MAURIZIO | SM55 | 01:45:47 | 01:45:07 |
760 | 72 | 13 | 1049 | PONZI MANUELA | SF40 | 01:45:49 | 01:45:19 |
761 | 689 | 162 | 1059 | CARULLI SIMONE | SM40 | 01:45:50 | 01:44:56 |
772 | 697 | 43 | 992 | BOLOGNINI EMANUELE | SM55 | 01:46:13 | 01:45:52 |
829 | 745 | 18 | 1039 | MONTICELLI ZEFIRO | SM60 | 01:49:03 | 01:48:55 |
840 | 754 | 175 | 1020 | GAMBA ANTONIO | SM45 | 01:49:36 | 01:49:15 |
847 | 760 | 176 | 1048 | PIZZETTI MIRKO | SM45 | 01:50:01 | 01:49:40 |
858 | 769 | 124 | 980 | AIRAGHI CLAUDIO | SM50 | 01:50:30 | 01:49:49 |
879 | 93 | 18 | 995 | BUSSINI AGATA MELANIA | SF40 | 01:51:26 | 01:50:55 |
882 | 788 | 172 | 982 | AMIGONI SIMONE | SM40 | 01:51:40 | 01:51:17 |
893 | 101 | 21 | 1010 | FANZAGA SIMONA | SF40 | 01:52:34 | 01:51:53 |
897 | 796 | 181 | 990 | BIGATTI FILIPPO | SM45 | 01:52:49 | 01:51:55 |
928 | 818 | 173 | 1009 | ERBA ANDREA | SM40 | 01:55:12 | 01:54:31 |
930 | 111 | 22 | 1032 | MANENTI SABRINA | SF40 | 01:55:21 | 01:54:38 |
936 | 822 | 185 | 986 | BETTINI AMBROGIO | SM45 | 01:55:32 | 01:54:42 |
940 | 116 | 17 | 1030 | LUPO FRANCA | SF50 | 01:55:46 | 01:55:06 |
942 | 826 | 24 | 1025 | GIOVENZANI PIETRO | SM60 | 01:55:48 | 01:55:08 |
956 | 834 | 175 | 1060 | FESTA VINCENZO | SM40 | 01:56:45 | 01:55:52 |
957 | 835 | 187 | 1017 | FRECCHIAMI PAOLO | SM45 | 01:56:45 | 01:55:52 |
960 | 838 | 63 | 1044 | PASSONI STEFANO | SM | 01:56:54 | 01:56:15 |
968 | 126 | 19 | 1053 | SIGNORELLI PAOLA | SF | 01:57:53 | 01:57:01 |
976 | 849 | 142 | 1013 | FISCHETTI MASSIMO | SM50 | 01:58:44 | 01:58:11 |
978 | 851 | 193 | 1000 | CATTANEO CARLO | SM45 | 01:59:03 | 01:58:20 |
981 | 853 | 17 | 1001 | CELON SANTE | SM65 | 01:59:21 | 01:58:23 |
983 | 130 | 25 | 1016 | FRECCHIAMI EMANUELA | SF40 | 01:59:25 | 01:58:33 |
990 | 134 | 24 | 1058 | SAVOLDI MARIA LUISA | SF50 | 02:00:03 | 01:59:26 |
1004 | 137 | 24 | 1023 | GIOVANSANA EMENUELA | SF45 | 02:01:38 | 02:00:57 |
1006 | 138 | 26 | 1043 | OSIO MARA | SF40 | 02:01:57 | 02:01:34 |
1007 | 139 | 1 | 811 | ARNOLDI LAURA | 02:02:00 | 02:02:00 | |
1030 | 883 | 151 | 1183 | MANDARANO ANTONELLO | SM50 | 02:06:36 | 02:06:06 |
1037 | 887 | 123 | 991 | BLINI MARCO | SM35 | 02:06:52 | 02:06:05 |
1051 | 896 | 24 | 987 | BIASI RENATO | SM65 | 02:12:20 | 02:11:37 |
1061 | 903 | 154 | 996 | BUTTINONI DANIO | SM50 | 02:16:13 | 02:15:39 |
1064 | 905 | 124 | 1031 | MACCALLI FABIO | SM35 | 02:16:38 | 02:15:59 |
1066 | 160 | 25 | 1002 | CISTERNINO ANNALISA | SF | 02:16:47 | 02:15:52 |
1071 | 909 | 31 | 1055 | TASSINARI MASSIMO | SM60 | 02:21:23 | 02:20:50 |
1074 | 911 | 197 | 1028 | LIMONTA ALESSIO | SM45 | 02:31:53 | 02:31:48 |
Risultati Settembre 2015
06/09/2015 // DIECIMILA di Castel Rozzone
Classifica ufficiale: quiI nostri atleti:
P.Gen | Pett | Nome | Cat | P.Cat | P.Sex | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89 | 587 | ALBERTO ORNAGHI | SM35 | 7 | 79 | 00:40:36 |
2 | 136 | 768 | CARLO MARIA CASTAGNA | SM45 | 26 | 116 | 00:43:57 |
3 | 159 | 765 | ROBERTA BERGAMASCHI | SF35 | 7 | 24 | 00:46:25 |
4 | 167 | 590 | DOMENICO GIULIANI | SM40 | 33 | 143 | 00:46:54 |
5 | 191 | 766 | MARIO BOCCOTTI | SM60 | 10 | 163 | 00:48:58 |
6 | 210 | 767 | ELISABETTA BOTTAZZOLI | SF40 | 6 | 37 | 00:51:32 |
7 | 212 | 770 | MASSIMO FISCHETTI | SM50 | 21 | 175 | 00:52:08 |
8 | 224 | 769 | SABRINA COZZAGLIO | SF35 | 14 | 46 | 00:54:00 |
9 | 236 | 773 | ALBERTO TADINI | SM65 | 6 | 186 | 00:58:06 |
06/09/2015 // Maratonina di Castel Rozzone
Classifica ufficiale: quiI nostri atleti:
P.Gen | Pett | Nome | Cat | P.Cat | P.Sex | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 279 | ANTONINO LOLLO | SM | 6 | 01:13:48 | |
2 | 33 | 267 | CLAUDIO COLPANI | SM | 6 | 32 | 01:22:37 |
3 | 60 | 284 | GIUSEPPE MONZIO COMPAGNONI | SM50 | 5 | 58 | 01:25:59 |
4 | 65 | 276 | MAURIZIO GALLI | SM | 12 | 63 | 01:26:13 |
5 | 86 | 278 | CLAUDIO MARIA GAVIN | SM45 | 20 | 80 | 01:28:33 |
6 | 148 | 271 | ANGELO GIOVANNI DENDENA | SM45 | 42 | 140 | 01:36:09 |
7 | 155 | 275 | LUCA FOLLARINI | SM50 | 17 | 147 | 01:36:48 |
8 | 173 | 261 | STEFANO BIASI | SM | 14 | 163 | 01:38:46 |
9 | 175 | 282 | GIORDANO MAZZI | SM45 | 46 | 165 | 01:38:58 |
10 | 186 | 259 | ERNESTO BELLINI | SM45 | 49 | 175 | 01:39:27 |
11 | 193 | 295 | ANTONIO VETRO | SM40 | 32 | 180 | 01:40:32 |
12 | 197 | 272 | LUCIA DOZIO | SF45 | 3 | 14 | 01:40:41 |
13 | 198 | 281 | MARCO LUIGI MARTA | SM40 | 33 | 184 | 01:40:41 |
14 | 199 | 273 | MAURIZIO FERRARIO | SM50 | 25 | 185 | 01:40:48 |
15 | 200 | 285 | FABRIZIO MORELLI | SM40 | 34 | 186 | 01:40:52 |
16 | 202 | 293 | FRANCESCO SORRENTINO | SM50 | 26 | 188 | 01:40:58 |
17 | 216 | 283 | FRANCESCO MONGINI | SM45 | 52 | 200 | 01:43:06 |
18 | 230 | 256 | LEONARDO ADAMI | SM50 | 31 | 214 | 01:44:43 |
19 | 238 | 257 | CLAUDIO AIRAGHI | SM50 | 34 | 221 | 01:45:25 |
20 | 239 | 269 | MASSIMO CORNALBA | SM50 | 35 | 222 | 01:45:30 |
21 | 243 | 265 | GABRIELE CARIOLI | SM45 | 60 | 225 | 01:45:55 |
22 | 254 | 317 | FABIO ANGELO CIOCCA | SM50 | 37 | 235 | 01:47:50 |
23 | 260 | 319 | ZEFIRO MONTICELLI | SM60 | 9 | 240 | 01:48:53 |
24 | 265 | 277 | ANTONIO GAMBA | SM45 | 65 | 245 | 01:50:08 |
25 | 269 | 294 | ALFREDO TRESOLDI | SM40 | 47 | 249 | 01:50:57 |
26 | 277 | 270 | MAURIZIO COZZAGLIO | SM55 | 23 | 254 | 01:52:28 |
27 | 278 | 288 | GIUSEPPINA PECCHENINI | SF55 | 1 | 24 | 01:52:44 |
28 | 279 | 263 | IVANO BUTTINONI | SM50 | 40 | 255 | 01:52:44 |
29 | 281 | 292 | MANUELA RUSSO | SF35 | 2 | 25 | 01:53:39 |
30 | 282 | 268 | CARLO CONFALONIERI | SM70 | 2 | 257 | 01:53:42 |
31 | 284 | 287 | MARA OSIO | SF35 | 3 | 26 | 01:54:21 |
32 | 286 | 286 | MATTEO NESPOLO | SM40 | 49 | 260 | 01:55:11 |
33 | 287 | 290 | MANUELA PONZI | SF40 | 4 | 27 | 01:55:11 |
34 | 294 | 289 | GIUSEPPE PISONI | SM60 | 12 | 264 | 01:57:58 |
35 | 300 | 266 | CARLO CATTANEO | SM45 | 68 | 269 | 01:58:54 |
36 | 301 | 258 | LAURA ARNOLDI | SF45 | 8 | 32 | 01:59:16 |
37 | 302 | 280 | SABRINA MANENTI | SF40 | 6 | 33 | 01:59:17 |
38 | 303 | 262 | EUGENIO BIGATTI | SM65 | 4 | 270 | 01:59:17 |
39 | 304 | 260 | RENATO BIASI | SM65 | 5 | 271 | 02:00:59 |
40 | 310 | 274 | ANDREA FERRI | SM60 | 15 | 274 | 02:07:10 |
Risultati Aprile 2015
19/04/2015 // Maratonina di Cernusco Lombardone
Classifica ufficiale: quiI nostri atleti:
P.Gen | Pett | Nome | Cat | P. Cat | P. Sex | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 100 | ANTONINO LOLLO | SM | 7 | 22 | 01:19:52 |
40 | 288 | PAOLO MAZZOLENI | SM45 | 10 | 40 | 01:22:53 |
47 | 99 | GIUSEPPE MONZIO COMPAGNONI | SM50 | 8 | 47 | 01:23:50 |
19/04/2015 //MARATONA SANT'ANTONIO - PADOVA
Classifica ufficiale: quiI nostri atleti:
P.Gen | Pett | Nome | Team | P.Cat | P.Sex | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
224 | 484 | GIOVANNI DAPRI | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | 55 | 212 | 03:13:38 |
606 | 420 | GIANLUCA CASATI | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | 108 | 568 | 03:40:34 |
620 | 1144 | IVANO BUTTINONI | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | 65 | 579 | 03:41:14 |
814 | 2102 | CLAUDIA TOGNOLI | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | 13 | 64 | 03:52:54 |
941 | 2101 | MARCO OBERTI | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | 139 | 861 | 04:00:42 |
1138 | 2100 | FABIO BASSI | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | 114 | 1026 | 04:20:56 |
06/04/2015 // MEZZA MARATONA SUL SERIO - VERTOVA
Classifica ufficiale: quiI nostri atleti:
P.Gen | Pett | Nome | Cat | P.Cat | P.Sex | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 204 | CAGLIANI FEDERICO | SM40 | 0 | 10 | 01:13:38 |
49 | 216 | LOLLO ANTONINO | SM | 6 | 48 | 01:24:16 |
56 | 143 | MONZIO COMPAGNONI GIUSEPPE | SM50 | 6 | 53 | 01:25:29 |
167 | 100 | MOLOGNI MIRKO | SM40 | 31 | 149 | 01:40:01 |
196 | 101 | AGOSTINELLI ATTILIO | SM40 | 37 | 171 | 01:46:31 |
234 | 133 | PISONI GIUSEPPE | SM60 | 8 | 203 | 01:58:51 |
06/04/2015 // DIECIMILA SUL SERIO - VERTOVA
Classifica ufficiale: quiI nostri atleti:
P.Gen | Pett | Nome | Cat | P.Cat | P.Sex | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 588 | TAIOCCHI ALBERTO | SM45 | 12 | 73 | 00:43:27 |
106 | 641 | DOZIO LUCIA | SF45 | 4 | 19 | 00:45:42 |
122 | 643 | CARIOLI GABRIELE | SM45 | 18 | 98 | 00:48:07 |
123 | 642 | BERGAMASCHI ROBERTA | SF35 | 5 | 25 | 00:48:21 |
130 | 640 | MONGINI FRANCESCO | SM45 | 21 | 104 | 00:49:23 |
Risultati Marzo 2015
29/03/2015 // 44^ Stramilano Half Marathon
Classifica ufficiale: quiI nostri atleti:
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
298 | 279 | 75 | 5419 | LOLLO ANTONINO | SM | 01:23:57 |
696 | 666 | 133 | 326 | ORNAGHI ALBERTO | SM35 | 01:29:47 |
1143 | 1094 | 125 | 6460 | NEMBRI PASQUALE | SM50 | 01:34:53 |
1249 | 1194 | 216 | 3471 | MOTTA ALESSIO MARIA | SM35 | 01:35:44 |
1656 | 73 | 14 | 3410 | DOZIO LUCIA | SF45 | 01:38:36 |
2465 | 137 | 19 | 5335 | BERGAMASCHI ROBERTA | SF35 | 01:44:17 |
2578 | 151 | 51 | 4877 | BONALDI ELENA | SF | 01:45:01 |
2899 | 2713 | 608 | 1110 | BETTINI AMBROGIO | SM45 | 01:47:03 |
3362 | 3112 | 451 | 3581 | BIASI STEFANO | SM | 01:49:50 |
3392 | 3139 | 700 | 6444 | SPRENGER CLAUDIO | SM45 | 01:50:06 |
3470 | 3200 | 716 | 3409 | MORIGGI MIRKO | SM40 | 01:50:47 |
4826 | 4255 | 37 | 3580 | BIASI RENATO | SM65 | 02:01:37 |
4849 | 580 | 93 | 575 | OLDANI ALESSIA | SF35 | 02:01:50 |
4851 | 4271 | 549 | 574 | PIAZZA TOMMASO | SM | 02:01:51 |
5284 | 4560 | 309 | 5313 | MARCHESI ANDREA | SM55 | 02:08:22 |
5330 | 4590 | 699 | 6059 | MANDARANO ANTONELLO | SM50 | 02:09:26 |
29/03/2015 // 21^ Maratona di Roma
Classifica ufficiale: quiI nostri atleti:
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
324 | 308 | 47 | 679 | COLPANI CLAUDIO | OVER30M | 03:02:27 | 03:01:59 |
1475 | 1419 | 165 | 4711 | GALLI MAURIZIO | OVER30M | 03:27:35 | 03:26:01 |
3250 | 3029 | 333 | 12475 | SALINA LUCIO | OVER30M | 03:45:38 | 03:40:43 |
7033 | 6159 | 598 | 9137 | PASSONI STEFANO ALESSIO | OVER30M | 04:17:01 | 04:11:50 |
7972 | 6875 | 1401 | 10478 | FRECCHIAMI PAOLO | OVER45M | 04:27:01 | 04:22:47 |
7973 | 1098 | 251 | F1933 | FRECCHIAMI EMANUELA | OVER40F | 04:27:01 | 04:22:46 |
8224 | 7069 | 655 | 12659 | FRANZOSI MICHELE | OVER30M | 04:29:39 | 04:24:45 |
8567 | 7315 | 262 | 13286 | LOCATELLI BRUNO | OVER60M | 04:33:44 | 04:29:38 |
9825 | 8202 | 325 | 12825 | FERRI ANDREA | OVER60M | 04:54:16 | 04:51:19 |
22/03/2015 // Magnifica Salodium - 2^ Edizione
Classifica ufficiale: quiI nostri atleti:
22/03/2015 // 60 CHILOMETRI DI SEREGNO
Classifica ufficiale: quiI nostri atleti:
P.Gen | Pett | Nome | P.Sex | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|
26 | 663 | GAVIN CLAUDIO MARIA | 22 | 04:56:37 | +1:07:46 |
89 | 526 | BUTTINONI IVANO | 77 | 05:53:25 | +2:04:34 |
93 | 568 | FERRARI FLAVIO | 80 | 05:56:44 | +2:07:53 |
120 | 527 | CASATI GIANLUCA | 104 | 06:15:06 | +2:26:16 |
140 | 637 | ADAMI LEONARDO | 119 | 06:39:40 | +2:50:49 |
DNF | 538 | GIOVENZANI PIETRO | 0 | --:--:-- | -- |
22/03/2015 // MEZZA DI SEREGNO
Classifica ufficiale: quiI nostri atleti:
Gen | Pett | Nome | Cat | P.Cat | P.Sex | Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
582 | 1005 | OLDANI ALESSIA | SF35 | 12 | 82 | 02:03:24 |
583 | 1006 | PIAZZA TOMMASO | 0 | 501 | 02:03:27 |
15/03/2015 // IX Scarpa d'Oro Half Marathon - VIGEVANO
Classifica ufficiale: quiI nostri atleti:
15/03/2015 // Brescia Art Marathon & Half Marathon
Classifica ufficiale: quiI nostri atleti:
15/03/2015 // FERRARA Marathon & Half Marathon
Classifica ufficiale: quiI nostri atleti:
Risultati Febbraio 2015
22/02/2015 // 14^ Maratonina Città di Treviglio
Classifica ufficiale: quiI nostri atleti:
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 47 | 5 | 822 | PREGNOLATO MASSIMO | SM40 | 01:17:49 | 01:17:47 |
69 | 67 | 30 | 776 | COLPANI CLAUDIO | SENM | 01:19:51 | 01:19:46 |
95 | 93 | 5 | 807 | MONZIO COMPAG GIUSEPPE | SM50 | 01:21:39 | 01:21:30 |
174 | 169 | 34 | 824 | REFOLO UMBERTO | SM45 | 01:26:24 | 01:26:21 |
195 | 190 | 33 | 830 | VAILATI PIERLUIGI | SM40 | 01:27:20 | 01:27:09 |
198 | 192 | 34 | 771 | BRIVIO STEFANO | SM40 | 01:27:22 | 01:27:13 |
207 | 200 | 39 | 793 | GAVIN CLAUDIO MARIA | SM45 | 01:27:51 | 01:27:41 |
224 | 216 | 39 | 792 | GATTI IVAN | SM40 | 01:28:43 | 01:28:33 |
272 | 260 | 61 | 790 | GALLI MAURIZIO | SENM | 01:30:08 | 01:29:37 |
295 | 281 | 59 | 832 | BARZAGHI DAVIDE | SM35 | 01:31:01 | 01:30:58 |
317 | 302 | 61 | 813 | ORNAGHI ALBERTO MARCO | SM35 | 01:32:15 | 01:32:05 |
404 | 384 | 80 | 774 | CAVALLINI GIORGIO | SM40 | 01:36:05 | 01:35:25 |
407 | 387 | 48 | 810 | NEMBRI PASQUALE | SM50 | 01:36:11 | 01:35:26 |
421 | 398 | 74 | 826 | SALINA LUCIO | SENM | 01:36:55 | 01:36:26 |
437 | 414 | 77 | 809 | MUSICO' ANDREA | SENM | 01:37:40 | 01:37:27 |
447 | 424 | 53 | 814 | ORNAGHI PAOLO | SM50 | 01:37:54 | 01:37:31 |
457 | 25 | 9 | 781 | DOZIO LUCIA | SF45 | 01:38:26 | 01:38:18 |
479 | 453 | 57 | 798 | GUSMINI ANGELO | SM50 | 01:39:31 | 01:38:59 |
495 | 468 | 96 | 831 | VETRO ANTONIO | SM40 | 01:40:15 | 01:39:50 |
496 | 469 | 59 | 914 | CIOCCA FABIO ANGELO | SM50 | 01:40:16 | 01:39:16 |
509 | 481 | 100 | 808 | MORELLI FABRIZIO | SM40 | 01:40:52 | 01:40:19 |
516 | 487 | 96 | 772 | CARIOLI GABRIELE | SM45 | 01:41:09 | 01:40:55 |
525 | 496 | 104 | 812 | OBERTI MARCO | SM40 | 01:41:35 | 01:41:00 |
532 | 503 | 102 | 780 | DEPRIORI ALESSIO | SM45 | 01:41:47 | 01:41:31 |
542 | 513 | 109 | 805 | MOLOGNI MIRKO | SM40 | 01:42:13 | 01:41:40 |
543 | 30 | 7 | 764 | BERGAMASCHI ROBERTA | SF35 | 01:42:21 | 01:42:13 |
548 | 518 | 66 | 778 | CORNALBA MASSIMO | SM50 | 01:42:27 | 01:42:02 |
556 | 525 | 111 | 763 | BELLINI ERNESTO | SM45 | 01:42:39 | 01:42:11 |
562 | 531 | 112 | 803 | MARTA MARCO LUIGI | SM40 | 01:43:05 | 01:42:29 |
579 | 545 | 85 | 767 | BIASI STEFANO | SENM | 01:44:13 | 01:43:39 |
594 | 560 | 74 | 759 | AGAZZI DARIO | SM50 | 01:45:13 | 01:44:48 |
607 | 573 | 87 | 786 | FRANZOSI MICHELE | SENM | 01:45:49 | 01:45:20 |
608 | 574 | 122 | 787 | GALBIATI COSTANTE | SM45 | 01:45:51 | 01:45:16 |
609 | 575 | 120 | 797 | GIULIANI DOMENICO | SM40 | 01:45:51 | 01:45:19 |
617 | 582 | 77 | 783 | FERRARIO MAURIZIO | SM50 | 01:46:25 | 01:45:50 |
642 | 600 | 124 | 829 | TRESOLDI ALFREDO | SM40 | 01:47:53 | 01:47:43 |
643 | 601 | 125 | 811 | NESPOLO MATTEO | SM40 | 01:47:53 | 01:47:41 |
644 | 43 | 10 | 825 | RUSSO MANUELA | SF35 | 01:47:54 | 01:47:42 |
647 | 604 | 24 | 806 | MONTICELLI ZEFIRO | SM60 | 01:47:58 | 01:47:21 |
652 | 609 | 127 | 789 | GALLEANI LUCA | SM45 | 01:48:14 | 01:47:49 |
653 | 610 | 127 | 788 | GALBIATI CRISTIAN | SM40 | 01:48:14 | 01:47:50 |
659 | 615 | 111 | 762 | BASSI FABIO | SM35 | 01:48:41 | 01:48:06 |
669 | 622 | 131 | 785 | FINARDI PIETRO LUIGI | SM45 | 01:49:40 | 01:49:25 |
685 | 635 | 132 | 791 | GAMBA ANTONIO | SM45 | 01:50:20 | 01:50:03 |
688 | 637 | 2 | 777 | CONFALONIERI CARLO | SM70 | 01:50:27 | 01:50:12 |
695 | 643 | 40 | 796 | GIOVENZANI PIETRO LUIGI | SM55 | 01:50:59 | 01:50:31 |
697 | 644 | 90 | 816 | PASSONI STEFANO | SENM | 01:51:09 | 01:50:37 |
702 | 56 | 12 | 821 | PONZI MANUELA | SF40 | 01:51:23 | 01:51:12 |
723 | 664 | 134 | 799 | LIMONGELLI ARIBERTO | SM45 | 01:52:49 | 01:52:03 |
726 | 667 | 138 | 760 | AGOSTINELLI ATTILIO | SM40 | 01:53:04 | 01:52:31 |
752 | 683 | 31 | 820 | PISONI GIUSEPPE | SM60 | 01:55:55 | 01:55:49 |
753 | 70 | 16 | 802 | MANENTI SABRINA | SF40 | 01:55:55 | 01:55:51 |
755 | 71 | 16 | 761 | ARNOLDI LAURA | SF45 | 01:55:59 | 01:55:23 |
757 | 72 | 1 | 795 | GIOVENZANI ANNA MARIA | SF60 | 01:56:12 | 01:55:45 |
759 | 73 | 15 | 828 | TOGNOLI CLAUDIA | SF35 | 01:56:18 | 01:55:42 |
760 | 74 | 8 | 817 | PECCHENINI ANGELA | SF50 | 01:56:21 | 01:55:54 |
762 | 75 | 6 | 818 | PECCHENINI GIUSEPPINA | SF55 | 01:56:25 | 01:55:58 |
763 | 76 | 16 | 815 | OSIO MARA | SF35 | 01:56:33 | 01:55:57 |
769 | 690 | 13 | 768 | BIGATTI EUGENIO | SM65 | 01:56:41 | 01:56:06 |
777 | 83 | 3 | 823 | RAMPONI PIERANGELA | SF60 | 01:57:28 | 0,081458333 |
778 | 695 | 143 | 782 | ERBA ANDREA PIER. | SM40 | 01:57:33 | 01:57:04 |
782 | 699 | 43 | 804 | MINCHILLO GERARDO | SM55 | 01:57:53 | 01:57:22 |
795 | 709 | 36 | 784 | FERRI ANDREA | SM60 | 02:00:03 | 01:59:35 |
805 | 714 | 147 | 775 | CAVALLINI PAOLO | SM40 | 02:02:01 | 02:01:21 |
815 | 722 | 14 | 766 | BIASI RENATO | SM65 | 02:03:13 | 02:02:54 |
827 | 100 | 9 | 827 | TATARANNO ELISABETTA | SF55 | 02:08:00 | 02:07:23 |
829 | 102 | 22 | 794 | GIOVANSANA EMANUELA | SF40 | 02:09:54 | 02:09:18 |
842 | 732 | 46 | 819 | PIROVANO LUIGI | SM55 | 02:15:42 | 02:15:08 |
15/02/2015 // Gensan Giulietta e Romeo Half Marathon
Classifica ufficiale: quiI nostri atleti:
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Cat. | Tempo | RealTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
816 | 785 | 192 | 1175 | DAPRI GIOVANNI | SM40 | 01:31:12 | 01:31:00 |
1538 | 1456 | 227 | 3384 | MOTTA ALESSIO MARIA | SM35 | 01:37:40 | 01:37:12 |
1593 | 1505 | 177 | 94 | BUTTINONI IVANO | SM50 | 01:38:00 | 01:38:00 |
